webGuinée/Bibliothèque


Parcs naturels et zones protégées
Zones Humides Ramsar de Guinée


Guinée — les 14 Zones Humides Ramsar totalisant 5,587,861 hectares
Site Date de création Préfecture Superficie (ha) Coordonnées
Gambie-Koulountou 14/11/05 Boké 281,400 12°01’N 013°34’E
Gambie-Woundou-Liti 14/11/05 Labé 527,400 11°33’N 012°18’W
Ile Alcatraz 18/11/92 Kamsar, Boké 1 10º38’N 015º23’W
Ile Blanche 23/06/93 Boké 10 09º26’N 013º46’W
Iles Tristao 18/11/92 Boké 85,000 10º55’N 015º00’W
Konkouré 18/11/92 Mamou 90,000 09º45’N 013º41’W
Niger-Mafou 17/01/02 Kankan, Faranah 1,015,450 09°53’N 010°37’W
Niger-Niandan-Milo 17/01/02 Kankan 1,046,400 10°30’N 009°30’W
Niger Source 17/02/02 Faranah 180,400 09°20’N 010°40’W
Niger-Tinkisso 17/01/02 Kankan 400,600 11°20’N 009°15’W
Rio Kapatchez 18/11/92 Boké 20,000 10º25’N 014º33’W
Rio Pongo 18/11/92 Boffa 30,000 10º08’N 014º08’W
Sankarani-Fié 17/01/02 Kankan 1,015,200 10°25’N 008°30’W
Tinkisso 17/01/02 Faranah, Kankan, Dabola 896,000 11°13’N 010°35’W
Source: Ramsar.org. The List of Wetlands of International Importance. November 2006

Contact :info@webguine.site
webGuinée, Camp Boiro Memorial, webAfriqa © 1997-2013 Afriq Access & Tierno S. Bah. All rights reserved.